ML28固定工作台
发送询盘
产品详情
框架液压机对工作介质的要求是:1)适当的流动性和低压缩性,以提高传动效率;② 能防止腐蚀;③ 润滑性好;④ 易于密封;⑤ 性能稳定,长期工作不变质。?
液压控制采用插装阀一体化系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,减少连接管理和露点。独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观,维修方便。采用按钮集中控制,有调节和半自动两种运行方式。通过操作面板的选择,可以实现定程和定压两种成形工艺,实现保压和延时功能。滑块的工作压力、空载快速下降和慢速前进的行程范围可根据工艺需要进行调整。
框架液压机 | ||||||||||||
型号 | 输出力 T | 工作台面 mm | 最大开口 mm | 滑块行程 mm | 下降速度 mm/sec | 加压速度 mm/sec | 上升速度 mm/sec | 液压垫力 T | 缓冲行程 mm | 电机功率 KW | ||
左右 | 前后 | |||||||||||
ML28-40T/1 | 40 | 400 | 400 | 600 | 400 | 80 | 10-15 | 75 | 6.3 | 160 | 5.5 | |
ML28-63T/1 | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 80 | 10-15 | 75 | 10 | 160 | 5.5 | |
ML28-100T/1 | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 85 | 10-15 | 80 | 25 | 200 | 7.5 | |
ML28-160T/1 | 160 | 990 | 800 | 1000 | 500 | 90 | 8-15 | 80 | 25 | 200 | 15 | |
ML28-200T/1 | 200 | 990 | 900 | 1100 | 700 | 120 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 15 | |
ML28-250T/1 | 250 | 1000 | 1000 | 1100 | 700 | 130 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 18.5 | |
ML28-315T/1 | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 130 | 8-15 | 90 | 63 | 300 | 22 | |
ML28-400T/1 | 400 | 1300 | 1300 | 1400 | 800 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 300 | 28 | |
ML28-500T/1 | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 350 | 2*22 | |
ML28-630T/1 | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 350 | 2*22 | |
ML28-800T/1 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 55 | |
ML28-1000T/1 | 1000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 75 | |
ML28-1250T/1 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 100 | |
ML28-1600T/1 | 1600 | 2000 | 2000 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 240 | 450 | 110 | |
ML28-2000T/1 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1200 | 150 | 8-15 | 120 | 240 | 450 | 130 |
发送询盘