ML28移动工作台
发送询盘
产品详情
框架液压机的性能特点:
1、框架式压机主体分四柱式、组合框架式、整体框架式三种,焊后采取振动时效处理,回火处理刚性好,精度高。
2、液压控制采用插装阀集成系统,冲击小、动作可靠,使用寿命长。
3、滑块4角采用八面导轨,导向好,抗偏载性能好。
4、电器系统采用PLC控制。
5、可实现定压、定程两种成型工艺,具备保压延时功能,延时时间可调。
6、工作压力,行程可在规定范围内按工艺要求调节,操作简便。
框架液压机 | ||||||||||||||
型号 | 输出力 T | 工作台面 mm | 最大开口 mm | 滑块行程 mm | 下降速度 mm/sec | 加压速度 mm/sec | 上升速度 mm/sec | 缓冲能力 T | 缓冲行程 mm | 移动工作台 | 电机功率 KW | |||
左右 | 前后 | 移动速度 mm/sec | 承重量 T | |||||||||||
ML28-40T/2 | 40 | 400 | 400 | 600 | 400 | 80 | 10-15 | 75 | 6.3 | 160 | 80 | 1 | 5.5 | |
ML28-63T/2 | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 80 | 10-15 | 75 | 10 | 160 | 80 | 1 | 5.5 | |
ML28-100T/2 | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 85 | 10-15 | 80 | 25 | 200 | 80 | 2 | 7.5 | |
ML28-160T/2 | 160 | 990 | 800 | 1000 | 500 | 90 | 8-15 | 80 | 25 | 200 | 80 | 2 | 15 | |
ML28-200T/2 | 200 | 990 | 900 | 1100 | 700 | 120 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 80 | 2 | 15 | |
ML28-250T/2 | 250 | 1000 | 1000 | 1100 | 700 | 130 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 80 | 2 | 18.5 | |
ML28-315T/2 | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 130 | 8-15 | 90 | 63 | 300 | 80 | 5 | 22 | |
ML28-400T/2 | 400 | 1300 | 1300 | 1400 | 800 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 300 | 80 | 5 | 28 | |
ML28-500T/2 | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 300 | 80 | 5 | 2*22 | |
ML28-630T/2 | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 350 | 80 | 10 | 2*22 | |
ML28-800T/2 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 200 | 350 | 80 | 10 | 55 | |
ML28-1000T/2 | 1000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 200 | 400 | 80 | 20 | 75 | |
ML28-1250T/2 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 200 | 400 | 80 | 20 | 100 | |
ML28-1600T/2 | 1600 | 2000 | 2000 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 200 | 400 | 80 | 20 | 110 | |
ML28-2000T/2 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1200 | 150 | 8-15 | 120 | 315 | 500 | 80 | 20 | 130 |
上一条:
ML28固定工作台
下一条:
ML-CNC1电动数控液压机
发送询盘