ML32-3四柱拉伸成型液压机
发送询盘
产品详情
拉伸成型液压机的应用:
1.本设备特别适用于中心受力件的弯曲、成形、翻边等工序。带冲孔缓冲装置,也可用于冲孔和落料。
2.可用于钣金件的拉伸成形、翻转、弯曲和冲压。也可用于一般冲压工艺。可根据用户需要,增加冲孔缓冲、冲孔、移动工作台等设备。
3.三梁四柱液压机除锻造成形外,还可用于校正、压装、包装、压块、压板等。
4.也可用于轴类零件的冲压加工,型材的校正、冲压、压制加工,以及钣金件的弯曲、辩论、成形、冲压、套料、拉伸、塑性材料的冲压加工,如冲压、弯曲、翻边、薄拉伸等,以及校正、压制、塑料制品和粉末制品的压制和成形作业。
四柱拉伸液压机 | |||||||||||||
型号 | 输出力 T | 工作台面 mm | 最大开口 mm | 滑块行程 mm | 下降速度 mm/sec | 加压速度 mm/sec | 上升速度 mm/sec | 液压垫力 T | 液压垫行程mm | 工作台离地高度mm | 电机功率 KW | ||
左右 | 前后 | ||||||||||||
ML32-63T | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 75 | 8-15 | 75 | 10 | 160 | 700 | 5.5 | |
ML32-100T | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 100 | 8-15 | 70 | 25 | 200 | 700 | 7.5 | |
ML32-160T | 160 | 900 | 800 | 900 | 500 | 100 | 8-15 | 80 | 25 | 200 | 700 | 11 | |
ML32-200T | 200 | 900 | 900 | 1120 | 700 | 120 | 8-15 | 80 | 40 | 250 | 700 | 15 | |
ML32-250T | 250 | 1000 | 1000 | 1120 | 700 | 120 | 8-15 | 80 | 40 | 250 | 700 | 18.5 | |
ML32-315T | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 120 | 8-15 | 80 | 63 | 300 | 650 | 22 | |
ML32-400T | 400 | 1260 | 1200 | 1400 | 800 | 120 | 8-15 | 80 | 100 | 300 | 600 | 22 | |
ML32-500T | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 100 | 350 | 760 | 30 | |
ML32-630T | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 100 | 350 | 600 | 2*22 | |
ML32-800T | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 160 | 400 | 550 | 68 | |
ML32-1000T | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 120 | 160 | 400 | 550 | 68 | |
ML32-1250T | 1250 | 1800 | 1600 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 120 | 160 | 400 | 550 | 75 | |
ML32-1600T | 1600 | 2000 | 1600 | 1600 | 900 | 150 | 8-15 | 120 | 240 | 450 | 550 | 90 | |
ML32-2000T | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1200 | 200 | 8-15 | 120 | 240 | 450 | 600 | 134 | |
ML32-2500T | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 200 | 8-15 | 120 | 300 | 450 | 600 | 165 | |
ML32-3000T | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 1800 | 200 | 8-15 | 120 | 300 | 450 | 600 | 210 |
上一条:
ML-W42移动式导轨校直机
下一条:
ML32-1小型四柱液压机
发送询盘