ML-W41手动校直机
发送询盘
产品详情
手动校直机有很多种:原则上可分为锤击校直机和多压力点屈服校直机;可分为自动校直机和手动矫直机;从加载方式上可分为机械校直机和液压校直机;可分为C型校直机和门式校直机。
手动校直机是用来校直轴和杆件的。通过校直,可获得理想的直线度要求或回转精度要求,以保证零件在下道工序达到装配精度或获得最小的加工余量。从狭义上讲,校直是指用指针弯曲、校直转动部件,如阶梯齿轮轴、电枢轴、花键轴、活塞杆、半轴、光轴、齿条、石油钻杆等;从广义上讲,校直包括圆、丝杠、螺杆、钻头、直线导轨、多边形和椭圆形杆件、不规则截面杆件等。同时,应注意,校直仅限于金属材料。因为非金属材料的分子结构在外力作用下不具有位移和重组的稳定性,即外在表现为延性、韧性和塑性同时存在。
液压校直机 | |||||||||||
型号 | 输出力 T | 工作台面 mm | 最大开口 mm | 滑块行程 mm | 喉深mm | 下降速度 mm/sec | 上升速度 mm/sec | 工作台离地高度mm | 电机功率 KW | ||
左右 | 前后 | ||||||||||
ML-W41-4T | 4 | 1000 | 300 | 250 | 200 | 170 | 30 | 65 | 750 | 2.2 | |
ML-W41-6.3T | 6.3 | 1000 | 300 | 300 | 250 | 170 | 30 | 70 | 750 | 3 | |
ML-W41-10T | 10 | 1600 | 300 | 300 | 250 | 170 | 30 | 70 | 750 | 3 | |
ML-W41-16T | 16 | 1600 | 300 | 350 | 300 | 200 | 30 | 70 | 750 | 4 | |
ML-W41-25T | 25 | 1600 | 350 | 350 | 300 | 200 | 30 | 70 | 750 | 4 | |
ML-W41-40T | 40 | 2000 | 400 | 400 | 300 | 220 | 30 | 60 | 750 | 5.5 | |
ML-W41-63T | 63 | 2000 | 500 | 400 | 300 | 300 | 30 | 60 | 750 | 5.5 | |
ML-W41-100T | 100 | 2000 | 500 | 400 | 300 | 300 | 30 | 60 | 750 | 7.5 | |
ML-W41-160T | 160 | 2000 | 500 | 500 | 400 | 300 | 30 | 60 | 750 | 11 | |
ML-W41-200T | 200 | 2000 | 600 | 500 | 400 | 350 | 20 | 50 | 750 | 11 | |
ML-W41-250T | 250 | 2000 | 600 | 600 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 15 | |
ML-W41-315T | 315 | 3000 | 600 | 600 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 15 | |
ML-W41-400T | 400 | 3000 | 600 | 700 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 22 | |
ML-W41-500T | 500 | 3000 | 600 | 700 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 22 |
上一条:
ML-W42移动式导轨校直机
下一条:
汽车内饰件液压机
发送询盘